RPP GAJI ASN 2018 DENGAN TUNJANGAN KEMAHALAN BALI

DAFTAR GAJI ASN 2018
 JA-15   GOLONGAN IV/c 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              7.162       22.202.200          1.110.110                            0,27                          6.259.355       29.571.665 5%
2                   3.100              7.162       22.202.200          2.220.220                            0,27                          6.259.355       30.681.775 10%
3                   3.100              7.162       22.202.200          3.330.330                            0,27                          6.259.355       31.791.885 15%
4                   3.100              7.162       22.202.200          4.440.440                            0,27                          6.259.355       32.901.995 20%
5                   3.100              7.162       22.202.200          5.550.550                            0,27                          6.259.355       34.012.105 25%
6                   3.100              7.162       22.202.200          6.660.660                            0,27                          6.259.355       35.122.215 30%
7                   3.100              7.162       22.202.200          7.770.770                            0,27                          6.259.355       36.232.325 35%
8                   3.100              7.162       22.202.200          8.880.880                            0,27                          6.259.355       37.342.435 40%
9                   3.100              7.162       22.202.200          9.990.990                            0,27                          6.259.355       38.452.545 45%
10                   3.100              7.162       22.202.200       11.101.100                            0,27                          6.259.355       39.562.655 50%
 JA-14   GOLONGAN IV/b 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              6.223       19.291.300             964.565                            0,27                          5.438.700       25.694.565 5%
2                   3.100              6.223       19.291.300          1.929.130                            0,27                          5.438.700       26.659.130 10%
3                   3.100              6.223       19.291.300          2.893.695                            0,27                          5.438.700       27.623.695 15%
4                   3.100              6.223       19.291.300          3.858.260                            0,27                          5.438.700       28.588.260 20%
5                   3.100              6.223       19.291.300          4.822.825                            0,27                          5.438.700       29.552.825 25%
6                   3.100              6.223       19.291.300          5.787.390                            0,27                          5.438.700       30.517.390 30%
7                   3.100              6.223       19.291.300          6.751.955                            0,27                          5.438.700       31.481.955 35%
8                   3.100              6.223       19.291.300          7.716.520                            0,27                          5.438.700       32.446.520 40%
9                   3.100              6.223       19.291.300          8.681.085                            0,27                          5.438.700       33.411.085 45%
10                   3.100              6.223       19.291.300          9.645.650                            0,27                          5.438.700       34.375.650 50%
 JA-13   GOLONGAN IV/a 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              5.406       16.758.600             837.930                            0,27                          4.724.668       22.321.198 5%
2                   3.100              5.406       16.758.600          1.675.860                            0,27                          4.724.668       23.159.128 10%
3                   3.100              5.406       16.758.600          2.513.790                            0,27                          4.724.668       23.997.058 15%
4                   3.100              5.406       16.758.600          3.351.720                            0,27                          4.724.668       24.834.988 20%
5                   3.100              5.406       16.758.600          4.189.650                            0,27                          4.724.668       25.672.918 25%
6                   3.100              5.406       16.758.600          5.027.580                            0,27                          4.724.668       26.510.848 30%
7                   3.100              5.406       16.758.600          5.865.510                            0,27                          4.724.668       27.348.778 35%
8                   3.100              5.406       16.758.600          6.703.440                            0,27                          4.724.668       28.186.708 40%
9                   3.100              5.406       16.758.600          7.541.370                            0,27                          4.724.668       29.024.638 45%
10                   3.100              5.406       16.758.600          8.379.300                            0,27                          4.724.668       29.862.568 50%
 JA-12   GOLONGAN III/d 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              4.697       14.560.700             728.035                            0,27                          4.105.025       19.393.760 5%
2                   3.100              4.697       14.560.700          1.456.070                            0,27                          4.105.025       20.121.795 10%
3                   3.100              4.697       14.560.700          2.184.105                            0,27                          4.105.025       20.849.830 15%
4                   3.100              4.697       14.560.700          2.912.140                            0,27                          4.105.025       21.577.865 20%
5                   3.100              4.697       14.560.700          3.640.175                            0,27                          4.105.025       22.305.900 25%
6                   3.100              4.697       14.560.700          4.368.210                            0,27                          4.105.025       23.033.935 30%
7                   3.100              4.697       14.560.700          5.096.245                            0,27                          4.105.025       23.761.970 35%
8                   3.100              4.697       14.560.700          5.824.280                            0,27                          4.105.025       24.490.005 40%
9                   3.100              4.697       14.560.700          6.552.315                            0,27                          4.105.025       25.218.040 45%
10                   3.100              4.697       14.560.700          7.280.350                            0,27                          4.105.025       25.946.075 50%
 JA-11   GOLONGAN III/c 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              4.081       12.651.100             632.555                            0,27                          3.566.661       16.850.316 5%
2                   3.100              4.081       12.651.100          1.265.110                            0,27                          3.566.661       17.482.871 10%
3                   3.100              4.081       12.651.100          1.897.665                            0,27                          3.566.661       18.115.426 15%
4                   3.100              4.081       12.651.100          2.530.220                            0,27                          3.566.661       18.747.981 20%
5                   3.100              4.081       12.651.100          3.162.775                            0,27                          3.566.661       19.380.536 25%
6                   3.100              4.081       12.651.100          3.795.330                            0,27                          3.566.661       20.013.091 30%
7                   3.100              4.081       12.651.100          4.427.885                            0,27                          3.566.661       20.645.646 35%
8                   3.100              4.081       12.651.100          5.060.440                            0,27                          3.566.661       21.278.201 40%
9                   3.100              4.081       12.651.100          5.692.995                            0,27                          3.566.661       21.910.756 45%
10                   3.100              4.081       12.651.100          6.325.550                            0,27                          3.566.661       22.543.311 50%
 JA-10   GOLONGAN III/b 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              3.546       10.992.600             549.630                            0,27                          3.099.089       14.641.319 5%
2                   3.100              3.546       10.992.600          1.099.260                            0,27                          3.099.089       15.190.949 10%
3                   3.100              3.546       10.992.600          1.648.890                            0,27                          3.099.089       15.740.579 15%
4                   3.100              3.546       10.992.600          2.198.520                            0,27                          3.099.089       16.290.209 20%
5                   3.100              3.546       10.992.600          2.748.150                            0,27                          3.099.089       16.839.839 25%
6                   3.100              3.546       10.992.600          3.297.780                            0,27                          3.099.089       17.389.469 30%
7                   3.100              3.546       10.992.600          3.847.410                            0,27                          3.099.089       17.939.099 35%
8                   3.100              3.546       10.992.600          4.397.040                            0,27                          3.099.089       18.488.729 40%
9                   3.100              3.546       10.992.600          4.946.670                            0,27                          3.099.089       19.038.359 45%
10                   3.100              3.546       10.992.600          5.496.300                            0,27                          3.099.089       19.587.989 50%
 JA-9   GOLONGAN III/a 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              3.080         9.548.000             477.400                            0,27                          2.691.820       12.717.220 5%
2                   3.100              3.080         9.548.000             954.800                            0,27                          2.691.820       13.194.620 10%
3                   3.100              3.080         9.548.000          1.432.200                            0,27                          2.691.820       13.672.020 15%
4                   3.100              3.080         9.548.000          1.909.600                            0,27                          2.691.820       14.149.420 20%
5                   3.100              3.080         9.548.000          2.387.000                            0,27                          2.691.820       14.626.820 25%
6                   3.100              3.080         9.548.000          2.864.400                            0,27                          2.691.820       15.104.220 30%
7                   3.100              3.080         9.548.000          3.341.800                            0,27                          2.691.820       15.581.620 35%
8                   3.100              3.080         9.548.000          3.819.200                            0,27                          2.691.820       16.059.020 40%
9                   3.100              3.080         9.548.000          4.296.600                            0,27                          2.691.820       16.536.420 45%
10                   3.100              3.080         9.548.000          4.774.000                            0,27                          2.691.820       17.013.820 50%
 JA-8   GOLONGAN II/d 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              2.676         8.295.600             414.780                            0,27                          2.338.737       11.049.117 5%
2                   3.100              2.676         8.295.600             829.560                            0,27                          2.338.737       11.463.897 10%
3                   3.100              2.676         8.295.600          1.244.340                            0,27                          2.338.737       11.878.677 15%
4                   3.100              2.676         8.295.600          1.659.120                            0,27                          2.338.737       12.293.457 20%
5                   3.100              2.676         8.295.600          2.073.900                            0,27                          2.338.737       12.708.237 25%
6                   3.100              2.676         8.295.600          2.488.680                            0,27                          2.338.737       13.123.017 30%
7                   3.100              2.676         8.295.600          2.903.460                            0,27                          2.338.737       13.537.797 35%
8                   3.100              2.676         8.295.600          3.318.240                            0,27                          2.338.737       13.952.577 40%
9                   3.100              2.676         8.295.600          3.733.020                            0,27                          2.338.737       14.367.357 45%
10                   3.100              2.676         8.295.600          4.147.800                            0,27                          2.338.737       14.782.137 50%
 JA-7   GOLONGAN II/c 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              2.325         7.207.500             360.375                            0,27                          2.031.974          9.599.849 5%
2                   3.100              2.325         7.207.500             720.750                            0,27                          2.031.974          9.960.224 10%
3                   3.100              2.325         7.207.500          1.081.125                            0,27                          2.031.974       10.320.599 15%
4                   3.100              2.325         7.207.500          1.441.500                            0,27                          2.031.974       10.680.974 20%
5                   3.100              2.325         7.207.500          1.801.875                            0,27                          2.031.974       11.041.349 25%
6                   3.100              2.325         7.207.500          2.162.250                            0,27                          2.031.974       11.401.724 30%
7                   3.100              2.325         7.207.500          2.522.625                            0,27                          2.031.974       11.762.099 35%
8                   3.100              2.325         7.207.500          2.883.000                            0,27                          2.031.974       12.122.474 40%
9                   3.100              2.325         7.207.500          3.243.375                            0,27                          2.031.974       12.482.849 45%
10                   3.100              2.325         7.207.500          3.603.750                            0,27                          2.031.974       12.843.224 50%
 JA-6   GOLONGAN II/b 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              2.020         6.262.000             313.100                            0,27                          1.765.414          8.340.514 5%
2                   3.100              2.020         6.262.000             626.200                            0,27                          1.765.414          8.653.614 10%
3                   3.100              2.020         6.262.000             939.300                            0,27                          1.765.414          8.966.714 15%
4                   3.100              2.020         6.262.000          1.252.400                            0,27                          1.765.414          9.279.814 20%
5                   3.100              2.020         6.262.000          1.565.500                            0,27                          1.765.414          9.592.914 25%
6                   3.100              2.020         6.262.000          1.878.600                            0,27                          1.765.414          9.906.014 30%
7                   3.100              2.020         6.262.000          2.191.700                            0,27                          1.765.414       10.219.114 35%
8                   3.100              2.020         6.262.000          2.504.800                            0,27                          1.765.414       10.532.214 40%
9                   3.100              2.020         6.262.000          2.817.900                            0,27                          1.765.414       10.845.314 45%
10                   3.100              2.020         6.262.000          3.131.000                            0,27                          1.765.414       11.158.414 50%
 JA-5   GOLONGAN II/a 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              1.755         5.440.500             272.025                            0,27                          1.533.813          7.246.338 5%
2                   3.100              1.755         5.440.500             544.050                            0,27                          1.533.813          7.518.363 10%
3                   3.100              1.755         5.440.500             816.075                            0,27                          1.533.813          7.790.388 15%
4                   3.100              1.755         5.440.500          1.088.100                            0,27                          1.533.813          8.062.413 20%
5                   3.100              1.755         5.440.500          1.360.125                            0,27                          1.533.813          8.334.438 25%
6                   3.100              1.755         5.440.500          1.632.150                            0,27                          1.533.813          8.606.463 30%
7                   3.100              1.755         5.440.500          1.904.175                            0,27                          1.533.813          8.878.488 35%
8                   3.100              1.755         5.440.500          2.176.200                            0,27                          1.533.813          9.150.513 40%
9                   3.100              1.755         5.440.500          2.448.225                            0,27                          1.533.813          9.422.538 45%
10                   3.100              1.755         5.440.500          2.720.250                            0,27                          1.533.813          9.694.563 50%
 JA-4   GOLONGAN I/d 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              1.525         4.727.500             236.375                            0,27                          1.332.800          6.296.675 5%
2                   3.100              1.525         4.727.500             472.750                            0,27                          1.332.800          6.533.050 10%
3                   3.100              1.525         4.727.500             709.125                            0,27                          1.332.800          6.769.425 15%
4                   3.100              1.525         4.727.500             945.500                            0,27                          1.332.800          7.005.800 20%
5                   3.100              1.525         4.727.500          1.181.875                            0,27                          1.332.800          7.242.175 25%
6                   3.100              1.525         4.727.500          1.418.250                            0,27                          1.332.800          7.478.550 30%
7                   3.100              1.525         4.727.500          1.654.625                            0,27                          1.332.800          7.714.925 35%
8                   3.100              1.525         4.727.500          1.891.000                            0,27                          1.332.800          7.951.300 40%
9                   3.100              1.525         4.727.500          2.127.375                            0,27                          1.332.800          8.187.675 45%
10                   3.100              1.525         4.727.500          2.363.750                            0,27                          1.332.800          8.424.050 50%
 JA-3   GOLONGAN I/c 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              1.325         4.107.500             205.375                            0,27                          1.158.007          5.470.882 5%
2                   3.100              1.325         4.107.500             410.750                            0,27                          1.158.007          5.676.257 10%
3                   3.100              1.325         4.107.500             616.125                            0,27                          1.158.007          5.881.632 15%
4                   3.100              1.325         4.107.500             821.500                            0,27                          1.158.007          6.087.007 20%
5                   3.100              1.325         4.107.500          1.026.875                            0,27                          1.158.007          6.292.382 25%
6                   3.100              1.325         4.107.500          1.232.250                            0,27                          1.158.007          6.497.757 30%
7                   3.100              1.325         4.107.500          1.437.625                            0,27                          1.158.007          6.703.132 35%
8                   3.100              1.325         4.107.500          1.643.000                            0,27                          1.158.007          6.908.507 40%
9                   3.100              1.325         4.107.500          1.848.375                            0,27                          1.158.007          7.113.882 45%
10                   3.100              1.325         4.107.500          2.053.750                            0,27                          1.158.007          7.319.257 50%
 JA-2   GOLONGAN I/b 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              1.151         3.568.100             178.405                            0,27                          1.005.937          4.752.442 5%
2                   3.100              1.151         3.568.100             356.810                            0,27                          1.005.937          4.930.847 10%
3                   3.100              1.151         3.568.100             535.215                            0,27                          1.005.937          5.109.252 15%
4                   3.100              1.151         3.568.100             713.620                            0,27                          1.005.937          5.287.657 20%
5                   3.100              1.151         3.568.100             892.025                            0,27                          1.005.937          5.466.062 25%
6                   3.100              1.151         3.568.100          1.070.430                            0,27                          1.005.937          5.644.467 30%
7                   3.100              1.151         3.568.100          1.248.835                            0,27                          1.005.937          5.822.872 35%
8                   3.100              1.151         3.568.100          1.427.240                            0,27                          1.005.937          6.001.277 40%
9                   3.100              1.151         3.568.100          1.605.645                            0,27                          1.005.937          6.179.682 45%
10                   3.100              1.151         3.568.100          1.784.050                            0,27                          1.005.937          6.358.087 50%
 JA-1    GOLONGAN I/a 
No  Pengali Indek   Indek Gaji   Gaji Pokok   Tukin  Indek Kemahalan  Tunjangan Kemahalan  Gaji Per Bulan Kenaikan Tukin
(1) (2) (3) (4=(2 x 3)) (5) (6) (7=(4 x 6)) (8=4+5+7)) (9)
1                   3.100              1.000         3.100.000             155.000                            0,27                              873.968          4.128.968 5%
2                   3.100              1.000         3.100.000             310.000                            0,27                              873.968          4.283.968 10%
3                   3.100              1.000         3.100.000             465.000                            0,27                              873.968          4.438.968 15%
4                   3.100              1.000         3.100.000             620.000                            0,27                              873.968          4.593.968 20%
5                   3.100              1.000         3.100.000             775.000                            0,27                              873.968          4.748.968 25%
6                   3.100              1.000         3.100.000             930.000                            0,27                              873.968          4.903.968 30%
7                   3.100              1.000         3.100.000          1.085.000                            0,27                              873.968          5.058.968 35%
8                   3.100              1.000         3.100.000          1.240.000                            0,27                              873.968          5.213.968 40%
9                   3.100              1.000         3.100.000          1.395.000                            0,27                              873.968          5.368.968 45%
10                   3.100              1.000         3.100.000          1.550.000                            0,27                              873.968          5.523.968 50%

Komentar

Postingan Populer