Hore Kenaikan Gaji Tahun 2015 dirasakan karena bertepatan dengan kenaikan berkala dan naik | |||||||||
Pangkat | |||||||||
Ini perhitungannya | |||||||||
Gaji Golongan III/a (14Tahun) | Kenaikan berkala 14 Th | Kenaikan 6% Tahun 2015 | Kenaikan Pangkat III/b | ||||||
Gaji Pokok | 2.791.500 | 87.900 | 2.879.400 | 2.879.400 | 172.764 | 3.052.164 | 3.001.200 | 180.072 | 3.181.272 |
Tunj.Istri | 279.150 | 287.940 | 287.940 | 305.216 | 300.120 | 318.127 | |||
Tunj.Anak 2 | 111.660 | 115.176 | 115.176 | 122.087 | 120.048 | 127.251 | |||
Jumlah | 3.182.310 | 3.282.516 | 3.282.516 | 3.479.467 | 3.421.368 | 3.626.650 | |||
Tunj.Beras 4 orang | 286.680 | 286.680 | 286.680 | 286.680 | 286.680 | 286.680 | |||
Tunja.Umum Golo.III | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | |||
Jumlah Kotor | 3.653.990 | 3.754.196 | 3.754.196 | 3.951.147 | 3.893.048 | 4.098.330 | |||
Pot.IPP 10% | 318.231 | 328.252 | 328.252 | 347.947 | 342.137 | 362.665 | |||
Jumlah bersih | 3.335.759 | 3.425.944 | 3.425.944 | 3.603.200 | 3.550.911 | 3.735.665 | |||
Pot BPD | 2.636.152 | 2.636.152 | 2.636.152 | 2.436.152 | 2.436.152 | 2.436.152 | |||
699.607 | 789.792 | 789.792 | 1.167.048 | 1.114.759 | 1.299.513 | ||||
Jadi Kenaikan Gaji berjumlah | 3.181.272 | ||||||||
2.791.500 | |||||||||
Kenaikan | 389.772 | ||||||||
Prosentase | 13,96 |
Cari Blog Ini
Sesungguhnya kebahagian bukan diukur karena materi tapi bagaimana kita dapat menerima dg keiklasan dan ketulusan tapi sudah barang tentu harus tetap berusaha karena yang dapat merubah diri kita hanya diri sendiri mau dibawa kemana
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Postingan Populer
Ogoh-Ogoh Terbaru 2014 Manukaya Anyar
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar